Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/11431
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Поліщук, Юлія Русланівна | - |
dc.contributor.author | Polishchuk, Julia | - |
dc.contributor.author | Гришко, Віталій Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Grishko, Vitaliі | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T06:20:47Z | - |
dc.date.available | 2024-05-13T06:20:47Z | - |
dc.date.issued | 2021-04 | - |
dc.identifier.citation | Поліщук Ю. Р. Вивчення параметрів мікроклімату та їх вплив на продуктивність поросят-сисунів в умовах ТОВ "Глобинський свинокомплекс"/ Ю. Р. Поліщук, В. А. Гришко // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів (БНАУ, 14 квітня 2021 р.).- Біла Церква, 2021.- С. 6-8. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/11431 | - |
dc.description | As a result of the research, it was established that during the first days of life of suckling piglets, deviations were observed air temperature regimes. The decrease from the norm was: -0.6 oC in the first decade, -0.7 oC in the second, and -0.4 oC during the third decade, respectively. As of the 4th day of research, the temperature regime met the requirements of the departmental norms of technological design. It was established that the losses due to incomplete filling of the room in the experimental group during the period of the experiment amounted to 17.7 kg of growth compared to the control, in the amount of 1327.5 hryvnias. | uk_UA |
dc.description.abstract | У результаті досліджень встановлено, що у перші дні життя поросят- сисунів спостерігалися відхилення температурних режимів повітря. Зниження від норми становило: на –0,6 оC у першу декаду, на –0,7 оC у другу, і –0,4 оC впродовж третьої декади відповідно. Станом на 4-ту добу досліджень температурний режим відповідав вимогам відомчих норм технологічного проєктування. Встановлено, що збитки від неповного заповнення приміщення в дослідній групі за період досліду становили 17,7 кг приросту порівнюючи з контролем, на суму 1327,5 грн. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | БНАУ | uk_UA |
dc.subject | поросята-сисуни | uk_UA |
dc.subject | suckling piglets | uk_UA |
dc.subject | мікроклімат | uk_UA |
dc.subject | microclimate | uk_UA |
dc.subject | свинарник-маточник | uk_UA |
dc.subject | piggery | uk_UA |
dc.subject | середня жива маса | uk_UA |
dc.subject | average live weight | uk_UA |
dc.subject | відомчі норми технологічного проектування | uk_UA |
dc.subject | departmental norms of technological design | uk_UA |
dc.title | Вивчення параметрів мікроклімату та їх вплив на продуктивність поросят-сисунів в умовах ТОВ "Глобинський свинокомплекс" | uk_UA |
dc.title.alternative | Study of microclimate parameters and their influence on the productivity of suckling piglets in the conditions of LLC "Globynsky Swine Complex" | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 619:615.371: 636.4.053.033:612.1 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
vyvchennia_parametriv.pdf | 759,76 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.