Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/11348
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Самойлик, Майя Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Samoilyk, Maiia | - |
dc.contributor.author | Шабратко, Олександр Васильович | - |
dc.contributor.author | Shabratko, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Чапля, Богдан Олександрович | - |
dc.contributor.author | Chaplya, Bohdan | - |
dc.contributor.author | Титаренко, Владислав Віталійович | - |
dc.contributor.author | Tytarenko, Vladyslav | - |
dc.contributor.author | Середа, Сергій Олександрович | - |
dc.contributor.author | Sereda, Serhiy | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T12:40:34Z | - |
dc.date.available | 2024-05-01T12:40:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-16 | - |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/11348 | - |
dc.description | Формування кількості зерен у головному колосі в сортів пшениці м'якої озимої західноєвропейського екотипу / Самойлик М.О., Шабратко О.В., Чапля Б.О. та ін. // Всеукраїнська науково-практична конференція магістрантів і молодих дослідників «Наукові пошуки молоді у ХХІ столітті. Інноваційні технології в агрономії, землеустрої, лісовому та садово-парковому господарстві». Наук. кер. - Лозінський М.В., м. Біла Церква, 16 листопада 2023 р. - Біла Церква: БНАУ, 2023. - С. 27-28. | uk_UA |
dc.description.abstract | В умовах дослідного поля НВЦ Білоцерківського НАУ в 2021–2023 рр. досліджували сорти пшениці м’якої озимої західноєвропейського екотипу за озерненістю головного колоса. Стабільним формуванням кількості зерен характеризувалися сорти Мулан (44,2–50,4 шт.) і Фіделіус (45,6–54,4 шт.); In 2021–2023, soft winter wheat varieties of the Western European ecotype were studied in terms of grain size of the main ear in the conditions of the experimental field of the Scientific Research Center of Bilotserkiv National University. Mulan (44.2–50.4 pcs.) and Fidelius (45.6–54.4 pcs.) varieties were characterized by a stable formation of the number of grains. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Білоцерківський НАУ | uk_UA |
dc.subject | пшениця м’яка озима | uk_UA |
dc.subject | кількість зерен | uk_UA |
dc.subject | головний колос | uk_UA |
dc.subject | екотип | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт варіації | uk_UA |
dc.subject | мінливість | uk_UA |
dc.subject | soft winter wheat | - |
dc.subject | number of grains | - |
dc.subject | the main ear | - |
dc.subject | ecotype | - |
dc.subject | coefficient of variation | - |
dc.subject | variability | - |
dc.title | Формування кількості зерен у головному колосі в сортів пшениці м'якої озимої західноєвропейського екотипу | uk_UA |
dc.title.alternative | Formation of the number of grains in the main ear in soft winter wheat varieties of the Western European ecotype | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 631.527.8-022.2:633.111”324”(4-15) | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Formuvannia_ kilkosti zeren.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.