Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10951Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Самойлик, Майя Олександрівна | - |
| dc.contributor.author | Samoilyk, Maiia | - |
| dc.contributor.author | Лозінський, Микола Владиславович | - |
| dc.contributor.author | Lozinskyi, Mykola | - |
| dc.contributor.author | Юрченко, Анатолій Іванович | - |
| dc.contributor.author | Yurchenko, Anatolii | - |
| dc.contributor.author | Устинова, Галина Леонідівна | - |
| dc.contributor.author | Ustynova, Halyna | - |
| dc.contributor.author | Філіцька, Олександра Олександрівна | - |
| dc.contributor.author | Filitska, Oleksandra | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-11T08:53:28Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-11T08:53:28Z | - |
| dc.date.issued | 2024-03-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10951 | - |
| dc.description | Варіабельність висоти рослин сортів пшениці м’якої озимої західноєвропейського екотипу / М.О. Самойлик, М.В. Лозінський, А.І. Юрченко та ін. // Аграрна освіта і наука: досягнення та перспективи розвитку: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 28 березня 2024 р.). – Біла Церква: БНАУ, 2024. – С. 104–106. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У публікації висвітлено мінливість висоти рослин сортів пшениці озимої західноєвропейського екотипу залежно від умов року дослідження і генотипу та порівняння з сортом-стандартом Лісова пісня – лісостепового екотипу. Вивчено норму реакції селекційно важливого показника – висота рослин залежно від умов досліджень. Встановлено, що у досліджуваних сортів коефіцієнт варіації висоти рослин пшениці озимої сортів західноєвропейського екотипу значно перевищував показник сорту-стандарту української селекції. The publication highlights the variability of plant height of winter wheat varieties of the Western European ecotype depending on the conditions of the year of study and genotype and comparison with the standard variety Lisova Pisnya – forest-steppe ecotype. The norm of reaction of a breeding important indicator – plant height depending on the research conditions was studied. It was found that the coefficient of variation of winter wheat plant height in the studied varieties of the Western European ecotype significantly exceeded the indicator of the standard variety of Ukrainian breeding. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | пшениця м’яка озима | uk_UA |
| dc.subject | сорт | uk_UA |
| dc.subject | висота рослин | uk_UA |
| dc.subject | західноєвропейський екотип | uk_UA |
| dc.subject | коефіцієнт варіації | uk_UA |
| dc.subject | soft winter wheat | - |
| dc.subject | variety | - |
| dc.subject | plant height | - |
| dc.subject | Western European ecotype | - |
| dc.subject | coefficient of variation | - |
| dc.title | Варіабельність висоти рослин сортів пшениці м’якої озимої західноєвропейського екотипу | uk_UA |
| dc.title.alternative | Plant height variability of soft winter wheat varieties of the western european ecotype | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 631.526.3/.547.2:633.111”324”(4-15) | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Variabelnist_vysoty.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.