Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10672
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Golub, Gennadii | - |
dc.contributor.author | Голуб, Геннадій Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Chuba, Viacheslav | - |
dc.contributor.author | Чуба, В'ячеслав Володимирович | - |
dc.contributor.author | Marus, Оleg | - |
dc.contributor.author | Марус, Олег Анатолійович | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T20:11:55Z | - |
dc.date.available | 2024-03-27T20:11:55Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-18 | - |
dc.identifier.citation | Golub, G.A., Chuba, V.V., Marus, O.A. Modeling of transition processes and fuel consumption by Machine-tractor unit using biofuel. INMATEH - Agricultural Engineering, 2019, 58 (2), pp. 45-56. DOI: 10.35633/INMATEH-58-05 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10672 | - |
dc.description | Розроблено математичну модель динаміки роботи МТА на основі аналізу сил, діючих під час виконання технологічної операції оранки. Модель відображає взаємозв’язок між експлуатаційними й конструктивними параметрами МТА та властивостями агротехнологічного середовища й типом палива, що застосовується. Моделювання дозволяє виконувати вибір раціонального складу МТА та прогнозувати ефективні показники режимів його роботи в залежності від параметрів агротехнологічного середовища та типу палива. | uk_UA |
dc.description.abstract | It was developed the mathematical model of Machine-tractor unit (MTU) work dynamics based on the analysis of the forces acting at ploughing works. The model reflects the relationship between the operational and structural parameters of the MTU and the properties of the agro-technological environment and the type of fuel that is used. Modeling allows selecting the rational composition of the MTU and predicting the effective performance of its operation modes, depending on the parameters of the agro-technological environment and the type of fuel. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | INMATEH - Agricultural Engineering | uk_UA |
dc.subject | Machine-tractor unit | uk_UA |
dc.subject | машинно-тракторний агрегат | uk_UA |
dc.subject | traction force | uk_UA |
dc.subject | тягове зусилля | uk_UA |
dc.subject | resistance to motion | uk_UA |
dc.subject | опір руху | uk_UA |
dc.subject | fuel consumption | uk_UA |
dc.subject | витрата палива | uk_UA |
dc.subject | simulation model | uk_UA |
dc.subject | імітаційна модель | uk_UA |
dc.title | Modeling of transition processes and fuel consumption by Machine-tractor unit using biofuel | uk_UA |
dc.title.alternative | Моделювання перехідних процесів та витрати палива машинно-тракторним агрегатом при застосуванні біопалива | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.35633/INMATEH-58-05 | - |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Modeling of transition processes and fuel consumption by Machine-tractor unit using biofuel.pdf | 750,17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.