Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10335
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Філіпова, Лариса Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Мацкевич, Вячеслав Вікторович | - |
dc.contributor.author | Олешко, Олена Геннадївна | - |
dc.contributor.author | Filipova, Larysa | - |
dc.contributor.author | Matskevych, Vyacheslav | - |
dc.contributor.author | Oleshko, Olena | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T13:56:39Z | - |
dc.date.available | 2024-03-07T13:56:39Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Філіпова Л.М., Мацкевич В.В., Олешко О.Г. Біометрія: Методичні вказівки для лабораторно- практичних занять і забезпечення самостійної роботи з модуля “Кореляційно-регресійний аналіз ”. Біла Церква, 2012. 50 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10335 | - |
dc.description | Методичні вказівки складено відповідно до програми курсу “Біометрія” з напряму 6.090103 – лісове і садово-паркове господарство у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації згідно з “Нормативно-методичними положеннями по розробці засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки випускника вищого навчального закладу” і на основі “Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу та рейтингову систему контролю успішності студентів з біометрії”. | uk_UA |
dc.description.abstract | The methodological guidelines were compiled in accordance with the program of the course "Biometrics" from the direction 6.090103 - forestry and horticulture in higher educational institutions of the II-IV levels of accreditation in accordance with the "Regulatory and methodological provisions on the development of diagnostic tools for the level of educational and professional training of a graduate of a higher educational institution" and on the basis of the "Regulations on the credit-module system for the organization of the educational process and the rating system for monitoring the success of students in biometrics". | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | коєфіцієнт кореляції | uk_UA |
dc.subject | correlation coefficient | uk_UA |
dc.subject | криві регресії | uk_UA |
dc.subject | regression curves | uk_UA |
dc.subject | тіснота звязку | uk_UA |
dc.subject | closeness of connection | uk_UA |
dc.subject | статистичний аналіз | uk_UA |
dc.subject | statistical analysis | uk_UA |
dc.title | Біометрія: Кореляційно-регресійний аналіз | uk_UA |
dc.title.alternative | Biometry: Correlation-regression analysis | uk_UA |
dc.type | Методичні рекомендації | uk_UA |
dc.identifier.udc | 58.08.087(07) | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Навчальні видання |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1Бiометрiя_Кореляцiйно_регресiйний_аналiз_Методичка.pdf | 3,68 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.